Show entries
Contract | Furnizor/Prestator/Executant | Beneficiar | Valoare totala (cu TVA) | Data semnarii | Data finalizare | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 273.745,80 lei | 03.09.2018 | 03.09.2019 | Polite RCA |
009933 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire | 9.840 Euro | 14.08.2018 | 14.08.2019 | Servicii proiectare urbanistica |
011833 | Executant | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | conf. anexe | 11.10.2018 | – | Contract prestari servicii de proiectare |
020982 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 4100 +TVA | 03.05.2019 | – | Prestare servicii de elaborare studiu geotehnic |
04 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 1500 euro+tva | 20.03.2018 | 31.12.2018 | Audit financiar |
05 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 277.210,50 lei | 25.10.2018 | 10.11.2018 | Achizitie 2 autobuze MAN |
1 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire | – | 24.10.2018 | – | Completarea obiectului contractului |
1 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Conf.Contract 239/31.07.2018 | 02.11.2018 | 31.07.2019 | Act aditional la Contract 239/31.07.2018 |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire | 2.450 lei/luna | 09.10.2018 | – | Suplimentare contract canal voce receptor digital |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire | 800 Euro | 01.11.2018 | – | Suplimentare instalare echipamente semnalizare optica |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 186.484,00 lei | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Vanzare autobuz |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 35 euro/mp | 17.08.2018 | 17.09.2018 | Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare |
1 | Executant | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2.200,00 euro | 15.10.2018 | 15.10.2019 | Executie scara metalica pentru birouri containere |
1 | Furnizor | Algorithm Constructii S3 SRL | 5.000.000 | 08.02.2019 | 08.04.2019 | Contract de imprumut |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 186484 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Vanzare autobuz second-hand Mercedes-Benz |
1 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 40.373,78 lei | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Furnizare mobilier de birou |
10 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 0,5% + TVA din pretul final | 23.04.2019 | – | Prestari servicii imobiliare |
10-16 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 620000,00 euro | 30.05.2019 | la executare obligatii contractuale | Vanzare teren |
1000 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 24 euro+TVA/luna | 02.04.2019 | 31.12.2019 | Contract inchiriere teren |
105 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 11.020,50 lei | 14.08.2018 | 14.10.2018 | Servicii evaluare terenuri |
C3-83 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 580035.75 | 17.02.2021 | Pubele universal negre capacitate 240 L | |
C3-82 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 17.02.2021 | Vanzarea licentei de utilizare a produselor software Nexus Media SRL | |
C3-82 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 17.02.2021 | 31.12.2021 | Actualizarea trimestriala a produselor software Nexius Media SRL |
C3-81 | Prestator | SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 | 9900 | 15.02.2021 | 15.04.2021 | realizare lucrari de proiectare pt. cladire adm |
C3-56 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 35842.80 lei | 03.02.2021 | Livrare echipamente | |
C3-45 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 21.01.2021 | 01.03.2021 | Contract comodat pentru a da spre folosinta autoturismul Dacia Logan MCV |
C3-42 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 24.60 lei/statie/luna | 18.01.2021 | Servicii de operator public de radiocomunicatii prin inchirierea unei frecvente Simplex pentru 8 statii digitale | |
C3-41 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 400 lei +TVA/ luna | 20.01.2021 | 20.01.2022 | Chirie echipament Centrala termica pe peleti Termax Eco |
C3-40 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 105.00 lei/tona | 19.01.2021 | 31.12.2021 | Eliminarea prin depozitare a deseurilor |
C3-38 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 500 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Asistenta tehnica soft pentru modulele achizitionate |
C3-34 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 500 | 11.01.2021 | 14.01.2021 | Servicii de consultant,intocmire documentatie RC,tehnoredactare,reprezentare la Oficiul Registrului Comertului |
C3-32 | Executant | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 42292.36 euro | 28.12.2020 | Lucrari pentru implementarea unui sistem de supraveghere video | |
C3-115 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 23.03.2021 | PIESE SI SERVICII AUTO | |
C3-114 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 140.000 | 22.03.2021 | BANCA PARC PE TEAVA ROTUNDA | |
C3-111 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 150/TONA LA REPSAN 1000/CAMION | 19.03.2021 | RECEPTIE/COLECTARE,VALORIFICARE/ELIMINARE A DESEURILOR PERICULOASE SI NEPERICULOASE | |
C3-108 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 18.03.2021 | COLECTAREA ANVELOPELOR UZATE | |
C3-106 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 571378.50 | 17.03.2021 | RECIPIENTE PENTRU COLECTAREA STICLEI DE 240L | |
C3-102 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 580035.75 | 12.03.2021 | RECIPIENTE PENTRU COLECTAREA DESEURILOR RECICLABILE 240L | |
C3-042 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 24.60 lei/statie/luna | 18.01.2021 | servicii de operator public de radiocomunicatii prin inchirierea unei frecvente simplex pentru opt statii digitale | |
C3-032 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 42292.36 euro | 28.12.2020 | Sistem de supraveghere video,furnizarea de echipamente si prestarea de servicii tehnice corespunzătoare, |
C3-027 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 23.12.2020 | CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU TICHETE DE CADOU NR. TCHC2020025018 | |
C3-026 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 4700 euro | 23.12.2020 | intocmirea documentatiei pentru fazele DTAC si PT+DE privind proiectul „IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE HALA DEPOZITARE UTILAJE | |
C3-025 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 131827.50 | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Suport saci mobilier urban, Cod CPV: 34928400-2 — Mobilier urban |
C3-024 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 791191 | 14.12.2020 | 1 buc. pod rulant bigrinda capacitate 5t cu deschidere 23,2m, inclusiv sistemul de alimentare cu energie electrică de-a lungul căii de rulare , 1 buc. cale de rulare cu lungimea de 56m pentru un p | |
C3-023 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 500 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Consultanţă, intocmire documentaţie RC, tehnoredactare |
C3-019 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 100000.00 | 10.12.2020 | 31.06.2021 | Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice |
C3-016 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 126459.51 | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Diverse echipamente de gradinarit Cod CPV |
C3-015 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 46.160 | 07.10.2020 | 07.12.2020 | Vanzarea-cumpararea de 40(patruzeci) echipamente, REFULATOR FRUNZE STIHL BG 86 |
C3-013 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 196135.8 | 02.12.2020 | Mini Excavator HITACHI ZX26U-6 | |
C3-012 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 01.12.2020 | CONTRACT DE MANDAT |
C3-011 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 894.950.0 | 12.11.2020 | Incarcator frontaI DOOSAN DI250-5 cu cupa de 4.5 mc | |
C3-008 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 17.11.2020 | 17.10.2021 | Sortarea categoriilor de deseuri nepericuloase si transferul deseurilor. |
C3-006 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 8000 | 10.11.2020 | Documentaţia necesară revizuirii autorizaţiei de mediu | |
C3-005 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 360 | 27.10.2020 | Obiectul prezentului contract il reprezinta fumizarea aplicatiei software | |
C3-004 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 99.81LEI/TONA | 19.12.2020 | 31.12.2020 | Obiectul contractului constă in depozitarea şi tratarea deseurilor |
C3-003 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 117.82 LEI/MC | 30.09.2020 | Activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale i al deşeurilor similare | |
C3-002 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 10000 | 15.10.2020 | intocmirea si depunerea documentaţiel pentru obţinerea Autorizaţiei pentru Gospodărirea Apelor | |
C3-001 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 500 | 19.10.2020 | 31.12.2020 | Eliminarea prin depozitare a deseurilor. |
C3 73 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 8330 | 09.02.2021 | STUDII SANATATE | |
C3 47 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 270 lei ona | 29.01.2021 | SERVICII TRATARE,SORTARE SI RECUPERARE MATERIALE RECICLABILE |
C3 44 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 0 | 21.01.2021 | Contract de comodat prntru cedarea dreptului de folosinta gratuita asupra autospecialei marca Wolswagen Golf 4 Motion | |
C3 116 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 23.03.2021 | ANVELOPE | |
C2/57 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 26.847,59 | 20.07.2020 | 20.10.2020 | Furnizare echipamente pentru Service auto |
C2/56 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 78.854,00 | 13.07.2020 | 15.08.2020 | Furnizare echipamente pentru mica mecanizare. |
C2/55 bis | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 17.950,00 | 09.06.2020 | Nedefinit | Servicii de evaluare pentru fundamentarea deciziei de achizitie a proprietatii imobiliare (teren, constructii, bunuri mobile, active necorporale) situate in Pantelimon, Bld Biruintei , nr 100C, Ilfov |
C2/55 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 198.292,01 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | Vanzare Autobuze SH marca Mercedes Benz |
C2/54 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 3.625.313,82 | 02.07.2020 | Predare unelte si utilaje mica mecanizare | |
C2/50 Bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2.023.000,00 | 18.06.2020 | 15.07.2020 | Furnizare si montare instalatie de tratare a aerului dotata cu biofiltru |
C2/50 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 39.000 | 29.06.2020 | 31.07.2020 | Furnizare 25 containere ingropate pentru deseuri, capacitate 5 mc |
C2/50 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 39.000 | 29.06.2020 | 31.07.2020 | Furnizare 25 containere ingropate pentru deseuri, capacitate 5 mc |
C2/49 bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 73.796,12 | 30.06.20 | 31.07.2020 | Vanzare furnizare de masini decojit, debitat, sertizat |
C2/49 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 500 | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Consultanţă, Intocmire documentatie RC, tehnoredadare, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului |
C2/48 bis | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 11.000 | 02.04.2020 | 31.07.2020 | Intocmirea documentatiei necesare inventarierii patrimoniului societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. pentru anul 2019 |
C2/48 bis | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 29.155 | 11.06.2020 | 30.06.2020 | Studiul topografic pentru suprafata de aproximativ 140437mp pentru locatia din str Biruintei, nr 100C,orasul Pantelimon si obtinerea avizului OCPI |
C2/41 | Executant | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 367.233,78 + TVA | 14.05.2020 | la executare obligatii contractuale | Realizare brqnșament ptr.apă industrială și execuție traseu paralel pentru apa potabilă la obiectivul situat în Drumul Lunca Vișagului nr.42-60, sector 3 , București. |
C2/35 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 1.328.103,55 lei | 10.04.2020 | 10.06.2020 | Realizare inst.detectie si stingere incendiu Drumul Visagului 42-60 |
C2/13 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Fara valoare | 22.01.2020 | 31.05.2020 | Contract de comodat ptr. autospeciala colectare sticle |
C2/09 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | functie de cantitate livrata | 19.02.2020 | 19.02.2021 | Deseuri nepericuloase |
C2/08 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | functie de cantitate livrata | 18.02.2020 | 18.02.2021 | Deseuri nepericuloase |
C2/07 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 238664,50 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | Livrare 2 autocare second-hand |
C2/12 |
|
Calypso Mono |
– |
04.03.2020 |
– |
Servicii de vidanjare |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2/03 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | funcție de nr. de angajați | 30.01.2020 | 30.01.2021 | Imprimare tichete de masa | |
C2-99 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 19/ORA/POST | 21.09.2020 | Activităţii de pază | ||
C2-98 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 2457052.50 | 14.09.2020 | Recipiente colectare selectiva | ||
C2-94 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 12435.50 euro | 08.09.2020 | Autoturism marca Dacia, tip Duster | ||
C2-88 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 01.09.2020 | deşeuri de lemn | ||
C2-87 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 48.790 | 02.09.2020 | . | ||
C2-82 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 67.620 | 31.08.2020 | Container depozitar MX20 | ||
C2-81 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 31.08.2020 | Medicina muncii | ||
C2-78 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 27.08.2020 | piese de schimb, Iubrifianti , accesorii auto, consumabile si scule service | ||
C2-76 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 487.090 | 20.08.2020 | cornbustibili auto (motorină) |
C2-72 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 1606500.00 | 03.08.2020 | Lucrari de constructii | |
C2-71 BIS | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 535500.00 | 03.08.2020 | Trape pentru incediu | |
C2-71 BIS | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 535500.00 | 03.08.2020 | Trape pentru incediu | |
C2-71 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 20944 euro | 11.08.2020 | Vanzari mijloace de transport | |
C2-70 BIS | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 2308600.00 | 03.08.2020 | Lucrari de constructii | |
C2-69 BIS | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 773550.00 | 03.08.2020 | Lucrari de constructii | |
C2-69 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 637.73 | 10.08.2020 | prestarea serviciilor de preluare a deşeurilor | |
C2-69 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 637.73 | 10.08.2020 | prestarea serviciilor de preluare a deşeurilor | |
C2-68 BIS | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 3152607.2 | 03.08.2020 | Servicii de gestionare, de reparare şi de intreţinere a parcurilor de vehicule | |
C2-68 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 07.08.2020 | fumizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă industriaiă din sursa CernIca — Pantelimon şi de canalizare |
C2-67 BIS | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 230860.00 | 03.08.2020 | Lucrari de constructii | |
C2-67 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 121.38 | 07.08.2020 | servicii de service autorizat | |
C2-66BIS | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 134318.48 | 31.07.2020 | Echipament tip vidanja | |
C2-66 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 2526.40 euro | 31.07.2020 | lucrările necesare extinderii sistemului de supraveghere video | |
C2-65 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 31.07.2020 | Prestarea activităţii specifice serviciului salubrizare de sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n staţiile de sortare pe raza sectorului 3 | |
C2-64 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 70000.00 | 27.07.2020 | Tamplarie PVC — 7 ferestre (75,58mp) si 2 usi (3,65mp | |
C2-64 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 70000.00 | 27.07.2020 | Tamplarie PVC — 7 ferestre (75,58mp) si 2 usi (3,65mp | |
C2-63 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 93246.02 | 28.07.2020 | Motocompresor M50,Generator 8503 HSB | |
C2-62 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 2000.000 | 24.07.2020 | Creditare | |
C2-61 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 63.763 | 09.07.2020 | . |
C2-60 BIS | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 89487.73 | 02.07.2020 | Furnizare materiale si instalare sistem impermeabilizare cu EPDIVI Firestone GeoGard 1,1 mm la fund bazin curatare materiale reciclabile | |
C2-60 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 283694.40 | 05.02.2020 | Furnizare materiale si instalare sistem impermeabilizare cu EPDM — Firestone GeoGard 1,1 mm la bazin capac | |
C2-59 | Executant | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 09.07.20200 | . | inspecţii tehnice periodice la vehiculele rutiere |
C2-59 | Executant | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 09.07.20200 | . | inspecţii tehnice periodice la vehiculele rutiere |
C2-58 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 10580.29 euro | 0307.2020 | Echipamente | |
C2-57 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 26847.59 euro | 20.07.2020 | Echipamente | |
C2-57 | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 26847.59 euro | 20.07.2020 | Echipamente | |
C2-48 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 110 euro | 15.06.2020 | 15.06.2021 | Servicii de securitate accesare site |
C2-12 BIS | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | . | 04.03.2020 | 04.03.2021 | servicii de mentenanta, intretinere si reparatie entru sistemele de securitate fizica |
C2-100 BIS | Furnizor | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 2.500.000 | 06.10.2020 | 15.12.2020 | Creditare |
C2-100 | Prestator | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 | 400/luna | 05.10.2020 | 31.12.2020 | Prestarea de servicii privind activitatea de supraveghere a instalaţlilor/ echipamentelor de ridicat şi a celor sub presiune |
C1_050 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 675000,00 euro | 07.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Teren Lunca Visagului |
C14.121 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 858392,72 + TVA | 13.12.2019 | 31.03.2020 | Furnizarea de structuri din elemente prefabricate |
C1199 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 35.530 + TVA | 06.04.2020 | La data terminării lucrărilor | Studiu geotehnic ptr.teren intravilan |
C1038 | Executant | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 5500 lei +TVA | 24.09.2019 | la executare obligatii contractuale | Studii geotehnice pe amplasament |
C1/59-act adit.la C14.121 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Fără valoare | 30.03.2020 | 31.12.2020 | Prelungire contract 14.121 /3.12.2019 |
C1/057 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 3656241.00 | 12.12.2019 | la livrare integrala | Vanzare teren |
C1/054 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 3000,00 | 20.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Servicii evaluare teren Lunca Cetății |
C1/053 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 3000,00 | 12.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Servicii evaluare teren Lunca Vișagului |
C1/052 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | conf.oferta | 28.10.2019 | – | Cazare si masa Hotel Lebada |
C1/051 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 84672.82 + TVA | 15.11.2019 | 15.11.2020 | Furnizare echipament de detectare materiale radioactive |
C1/045 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 116039,28 | 12.11.2018 | la executare obligatii contractuale | Cântar autovehicule |
C1/045 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 116039,28 | 12.11.2018 | la executare obligatii contractuale | Cântar autovehicule |
C1/043 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Conf. lista de preturi | 22.10.2019 | 31.12.2019 | Materiale de constructii |
C1/042 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 0,5% + TVA din pretul final | 07.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Prestare servicii imobiliare |
C1/042 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 0,5% + TVA din pretul final | 07.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Prestari servicii imobiliare |
C1/041 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 44072,84 euro | 29.10.2019 | 29.12.2019 | Stație vulcanizare |
C1/035 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 43411,20 | 08.10.2019 | 08.11.2019 | Dosar tehnic instalatie electrica |
C1/035 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 43411,20 | 08.10.2019 | 08.11.2019 | Dosar tehnic instalatie electrica |
C1/034 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 17850,00 | 08.10.2019 | 08.11.2019 | Verificari PRAM |
C1/032 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 135000,00 lei + tva | 26.09.2019 | 26.12.2019 | Proiect/Documentatie tehnica |
C1/031 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 17240,00 | 01.08.2019 | la livrare integrala | Centrala telefonica Panasonic+accesorii |
C1/030 | Furnizor | Green PC Ambalaje | Conf. lista de preturi | 10.10.2019 | 10.10.2020 | vanzare desuri de ambalaje |
C1/026 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Conf. lista de preturi | 17.07.2019 | 17.07.2020 | Activitati de prevenire si protectie |
C1/017 | Furnizor | Algorithm Residential | 204307,77 lei | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Vanzare autobuz Setra |
C1/015 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 134850+TVA | 18.04.2019 | – | Furnizare cosuri de gunoi,metalice |
C1/011 | Furnizor | Investitii Spatii Verzi S3 SRL | 305000+TVA | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Vanzare-cumparare autoutilitare 4×4 |
C1/008 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2600871.03 lei | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Achizitie teren |
C05/0120-(C2/10) | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 20.000 lei + tva | 26.02.2020 | 26.02.2021 | Realizare studii de teren |
C/56 bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 40.724,18 | 14.07.2020 | 15.09.2020 | Furnizare echipamente si scule pentru Autovehicule din baza SD3 |
C1/30 |
Furnizor |
SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL |
– |
10.10.2019 |
– |
Vanzare-Cumparare de deseuri reciclabile |
---|---|---|---|---|---|---|
Anexa 5/C300Bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | pret/utilaj | 01.12.2018 | 01.12.2019 | Inchiriere utilaje |
Anexa 3/C300Bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | pret/utilaj | 01.11.2018 | 01.12.2019 | Inchiriere utilaje |
Anexa 2/C300Bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | pret/utilaj | 01.12.2018 | 01.12.2019 | Inchiriere utilaje |
Anexa 1/C300Bis | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | pret/utilaj | 01.12.2018 | 01.12.2019 | Inchiriere utilaje |
Act_adit7 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2.500 euro +TVA | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Contr.51/06.12.2017 |
Act.Ad.3/C11.068 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Fara valoare | 30.12.2019 | 31.12.2020 | Prelungire Contract 11.068/2019 |
Act aditional3 la Contr.962 | Furnizor | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 4789,75 lei/lunar | 29.11.2019 | 31.12.2020 | Inchiriere Hala depozitare sare |
Act aditional nr. 2 | Furnizor | ADPB S.A. | 450 lei/luna | 29.06.2018 | 31.12.2018 | Prelungire contract chirie |
Act aditional nr. 1 | Furnizor | ADPB S.A. | 450 lei/luna | 13.12.2017 | 30.06.2018 | Prelungire contract chirie |
Act aditional C79/18.07.2019 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 260696,82 | 23.09.2019 | 18.07.2020 | suplimentare cu un post de paza |
Act aditional 5/2020 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 12000,00 euro + tva | 10.01.2020 | la o data agreata de parti | act aditional la C51/06.12.2017 |
Act aditional 4 /C51/2017 | Prestator | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2000.00 euro+TVA | 12.11.2019 | la executare obligatii contractuale | Raport due diligence |
Act aditional 3/C51/2017 | Furnizor | SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 2000.00 euro+TVA | 07.11.2019 | 31.12.2020 | Raport due diligence |
